-
dim. 03 déc.15:00
Féminin16:00
Féminin17:00
Féminin18:00
Féminin -
mar. 05 déc.19:00
Masculin20:00
Masculin21:00
Masculin -
dim. 10 déc.16:00
Féminin17:00
Féminin18:00
Féminin19:00
Féminin -
mar. 12 déc.19:00
Masculin20:00
Masculin21:00
Masculin -
dim. 17 déc.16:00
Féminin17:00
Féminin18:00
Féminin19:00
Féminin -
mar. 19 déc.19:00
Masculin20:00
Masculin21:00
Masculin -
mar. 09 jan.19:00
Masculin20:00
Masculin21:00
Masculin
Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
mardi 19 décembre 2023, 19:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière 2023-2024 - MLH 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 71 | 55 | 7.10 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
10 | 74 | 49 | 7.40 | 4.90 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
morissette, marc-olivier | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bouchard, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hamel, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lapointe, Renaud | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Trépanier, Charles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bourgeois, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cote, Alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gauthier, Michel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cormier, Renaud | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lacroix, Jérome | - | - | - | - | - | - | - | - | |
boily, antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
simard, marc-antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Girard, Marc-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Larouche, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lacroix, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Samson, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Potvin, Charles-Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gagnon, Henry (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gagnon, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Tremblay, Jean-Michel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Duchesne, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Goulet, Éric | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Côté, Jean-Nicolas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dupuis, Gabriel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
bouchard, alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gauthier, Michel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
côté, derek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
doré, alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dantinne, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Doré, Nicolas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bilodeau, William (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Boisvert, Luc | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bilodeau, Billy | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
morissette, marc-olivier | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
Gauthier, Michel (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
Potvin, Charles-Olivier (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
Tremblay, Jean-Michel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
Gauthier, Michel | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
