-
dim. 05 fev.16:00
Féminin17:00
Féminin18:00
Féminin19:00
Féminin -
mar. 07 fev.18:00
Masculin19:00
Masculin20:00
Masculin -
dim. 12 fev.16:00
Féminin17:00
Féminin18:00
Féminin19:00
Féminin -
mar. 14 fev.18:00
Masculin19:00
Masculin20:00
Masculin -
dim. 19 fev.16:00
Féminin17:00
Féminin18:00
Féminin19:00
Féminin -
dim. 26 fev.16:00
Féminin17:00
Féminin18:00
Féminin19:00
Féminin -
mar. 28 fev.18:00
Masculin19:00
Masculin20:00
Masculin -
dim. 05 mars16:00
Féminin17:00
Féminin18:00
Féminin19:00
Féminin
Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 05 février 2023, 19:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière 22-23 - MLH 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 30 | 76 | 2.14 | 5.43 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
15 | 61 | 46 | 4.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Martel, Julia (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
St-Pierre, Erika (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gagné, Marie-Pier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lemelin, Joanie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Blackburn, Linda (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dallaire, Anabelle | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Girard, Jessica (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Fortin, Élodie | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Lessard, Julie | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Larouche, Johanne | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Viens, Edith | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Fortin, Anne-Marie | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Gravel, Manon | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Holmes, Kathy | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Deschênes, Joannie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simard, Sonia | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gervais, Karine | - | - | - | - | - | - | - | - | |
St-Gelais, Isabelle (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | Tremblay, Katy | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cote, Marie-Pier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
coté, Mélanie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lambert, Jany (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lemay, Alyson | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Lessard, Andréa | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Gendron, Marie-Claude | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Gravel, Marie-Ève | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chouinard, Marie-France | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Blackburn, Marie-Josée | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Gagné, Marie-Pier | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Gravel, Mélanie | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Gagné, Stéphanie | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Tremblay, Véronique | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sioui, Arakua | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lalancette, Éden | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Guay, Marie-Ève (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Duchesne , Pascale (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desgagné, Andréanne (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maltais, Véronique (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gravel, Manon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cote, Marie-Pier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
50 | Gravel, Manon | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Chouinard, Marie-France | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Lalancette, Éden | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Maltais, Véronique (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Gravel, Manon (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
