-
dim. 05 fev.16:00
Féminin17:00
Féminin18:00
Féminin19:00
Féminin -
mar. 07 fev.18:00
Masculin19:00
Masculin20:00
Masculin -
dim. 12 fev.16:00
Féminin17:00
Féminin18:00
Féminin19:00
Féminin -
mar. 14 fev.18:00
Masculin19:00
Masculin20:00
Masculin -
dim. 19 fev.16:00
Féminin17:00
Féminin18:00
Féminin19:00
Féminin -
dim. 26 fev.16:00
Féminin17:00
Féminin18:00
Féminin19:00
Féminin -
mar. 28 fev.18:00
Masculin19:00
Masculin20:00
Masculin -
dim. 05 mars16:00
Féminin17:00
Féminin18:00
Féminin19:00
Féminin
Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 19 février 2023, 17:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière 22-23 - MLH 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 43 | 56 | 2.87 | 3.73 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
14 | 42 | 84 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
98 | Dorval, Andréanne | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Lévesque, Cindy | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Tremblay, Lucie | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Laberge, Myriam | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Larouche, Véronique | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Boily, Marielle | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Allard, Véronique | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Duchesne, Vanessa | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Gagné, Virginie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brulotte, Frédérique (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | Tremblay, Kim (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Coudé, Ann-Sophie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Lavoie, Cynthia (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pilote, Cynthia (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Desbiens, Emilie | - | - | - | - | - | - | - | - |
St-Pierre, Erika (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Gauthier, Janie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leclerc, Julie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Robitaille, Karine | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Stenger, Magalie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hudon, Mélissa (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Langevin-Belley, Marie-Eve (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
gingras, malory (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Soucie, Janie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hudon, Mélissa (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brulotte, Frédérique | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rioux, Stephanie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nolet, Valerie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Montminy, Marie-Eve (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Boily, Sarah-Ève (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lévesque, Cindy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fortin , Nadia (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Girard , Nancy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Girard-Bouchard, Kathy | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maltais, Véronique (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vaillancourt, Vanessa (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kearnan, Beverly (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hudon, Sabrina (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay, Ann-Sophie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
13 | Lévesque, Cindy | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Leclerc, Julie (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Lévesque, Cindy (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Maltais, Véronique (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Tremblay, Ann-Sophie (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
