-
mar. 17 mai18:00
Masculin19:00
Masculin20:00
Masculin -
mer. 18 mai18:00
Masculin19:00
Masculin20:00
Masculin -
mar. 24 mai18:00
Masculin19:00
Masculin20:00
Masculin -
mer. 25 mai18:00
Masculin19:00
Masculin20:00
Masculin -
dim. 29 mai18:00
Féminin19:00
Féminin -
mar. 31 mai19:00
Masculin20:00
Masculin -
mer. 01 juin19:00
Masculin20:00
Masculin -
dim. 05 juin18:00
Féminin19:00
Féminin -
mar. 07 juin19:00
Masculin20:00
Masculin -
mer. 08 juin19:00
Masculin -
dim. 12 juin18:00
Féminin -
mar. 14 juin19:00
Masculin -
mer. 15 juin19:00
Masculin
Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mardi 24 mai 2022, 20:00
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
NAN 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
NAN 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
Série 2021-2022 - MLH 2021-2022
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
![]() |
8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
72 | Côté-Bouchard, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Coté Bouchard, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Patry, Frederic | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | gauthier, michel | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Villeneuve, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Villeneuve, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Gagnon, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
Savard, Keven (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay, Christophe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sévigny, Jonathan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pedneault, Felix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Menachi, Christopher (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
munger, alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deschesne , Mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dufour, Jeffrey (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sasseville, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gagnon-Michaud, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gagnon, Jerome (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Tremblay, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Ainsley, Jean-Benoit | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Emhoff, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Rathé, David-Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Morin, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Tremblay, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | tremblay, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Dallaire, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Rathé, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
otis, thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Simard, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bergeron, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Beaupré, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Plourde, Peter (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dufour, Françis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
0 | gauthier, michel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Gagnon-Michaud, Thomas (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
91 | Tremblay, Simon | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |
