-
mar. 17 mai18:00
Masculin19:00
Masculin20:00
Masculin -
mer. 18 mai18:00
Masculin19:00
Masculin20:00
Masculin -
mar. 24 mai18:00
Masculin19:00
Masculin20:00
Masculin -
mer. 25 mai18:00
Masculin19:00
Masculin20:00
Masculin -
dim. 29 mai18:00
Féminin19:00
Féminin -
mar. 31 mai19:00
Masculin20:00
Masculin -
mer. 01 juin19:00
Masculin20:00
Masculin -
dim. 05 juin18:00
Féminin19:00
Féminin -
mar. 07 juin19:00
Masculin20:00
Masculin -
mer. 08 juin19:00
Masculin -
dim. 12 juin18:00
Féminin -
mar. 14 juin19:00
Masculin -
mer. 15 juin19:00
Masculin
Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 12 juin 2022, 18:00
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
Série 2021-2022 - MLH 2021-2022
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
![]() |
7 | 4 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
12 | Hudon, Mélissa | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | gingras, malory | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lavoie, Cynthia (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Robitaille, Karine | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Stenger, Magalie | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Gauthier, Janie | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Langevin-Belley, Marie-Eve | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Desbiens, Emilie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coudé, Ann-Sophie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bouchard, Melissa (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
St-Pierre, Erika (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Montminy, Marie-Eve (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Villeneuve, Sarah-Michèle (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leclerc, Julie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Beaudoin, Martine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Duchesne, Vanessa (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Drolet, Maïka (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pilote, Cynthia (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
sassevile, mariane (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | Gagnon, Marilyn | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | F. Simard, Joannie | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Fortin, Anne-Marie | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Bouchard, Lisa-Marie | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Cote, Marie-Pier | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Parent, Sophie | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Bherer, Lea | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Chayer, Alexandra | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Simard, Marie-Ève | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Asselin, Valérie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | tremblay, Marie-eve (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fortin, Patricia (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lavoie, Annick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gagné, Marie-Pier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Laberge, Myriam (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dorval, Andreanne (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay Morin, Alexandra (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Corneau, Marie-Claude (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Drolet, Andrée-anne (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lévesque, Cindy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Duchesne , Pascale (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gendron, Marie-Claude (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
10 | gingras, malory | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Leclerc, Julie (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | Cote, Marie-Pier | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Tremblay Morin, Alexandra (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Lévesque, Cindy (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |
